Syndic BH SYNDIC à Lunel
Syndic BH SYNDIC à Lunel
Contacter le syndic BH SYNDIC
| Répartition des 10 copropriétés par commune |
|---|
Les 10 copropriétés gérées par le syndic BH SYNDIC par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Calvisson | 3 | 30.0% |
| Aimargues | 2 | 20.0% |
| Lunel | 2 | 20.0% |
| La Grande-Motte | 1 | 10.0% |
| Boisseron | 1 | 10.0% |
| Nages-et-Solorgues | 1 | 10.0% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Calvisson | 3 copropriétés | |
| CASTEL EN VAUNAGE 2 Rue du Château 30420 Calvisson | 24 | |
| GRAND PLACE 3 place du general charles de gaulle 30420 Calvisson | 17 | |
| DOMAINE DE CARLA 30 ROUTE DE NIMES - 30420 Calvisson | 12 | |
| Aimargues | 2 copropriétés | |
| VILLA DOMITIA I 1 Rond-point des Grenadiers 30470 Aimargues | 25 | |
| VILLA DOMITIA II 3 Rond-point des Grenadiers 30470 Aimargues | 24 | |
| Lunel | 2 copropriétés | |
| LE PARC DES SAULES 10 Rue Edgar Quinet 34400 Lunel | 25 | |
| LE VICTOR HUGO 97 Avenue Victor Hugo 34400 Lunel | 18 | |
| La Grande-Motte | 1 copropriété | |
| LES BORDS DU GOLF 241 Allee de la Camargue 34280 La Grande-Motte | 48 | |
| Boisseron | 1 copropriété | |
| SAINT ANTONIN 50 Place de l'Eglise 34160 Boisseron | 24 | |
| Nages-et-Solorgues | 1 copropriété | |
| UNE BASTIDE EN VAUNAGE Nages-et-Solorgues, 30114 Nages-Et-Solorgues | 6 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.